
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 15:56 | 15:58 | 2 分鐘 |
2 | 15:34 | 15:53 | 19 分鐘 | |
3 | 15:22 | 15:25 | 3 分鐘 | |
4 | 14:32 | 14:42 | 10 分鐘 | |
5 | 13:46 | 13:47 | 1 分鐘 | |
6 | 08:30 | 09:25 | 56 分鐘 | |
7 | 08:04 | 08:27 | 23 分鐘 | |
8 | 07:13 | 07:28 | 15 分鐘 | |
9 | 05:04 | 07:11 | 127 分鐘 | |
10 | 2023-11-27 | 20:48 | 21:53 | 65 分鐘 |
11 | 12:56 | 13:27 | 30 分鐘 | |
12 | 09:03 | 09:21 | 18 分鐘 | |
13 | 07:40 | 08:54 | 74 分鐘 | |
14 | 07:10 | 07:13 | 3 分鐘 | |
15 | 06:56 | 07:08 | 13 分鐘 | |
16 | 06:42 | 06:43 | 2 分鐘 | |
17 | 2023-11-25 | 12:27 | 12:34 | 7 分鐘 |
18 | 10:48 | 10:54 | 6 分鐘 | |
19 | 10:14 | 10:14 | 1 分鐘 | |
20 | 10:03 | 10:07 | 4 分鐘 | |
21 | 2023-11-24 | 21:33 | 21:47 | 14 分鐘 |
22 | 10:43 | 10:43 | 0 分鐘 | |
23 | 2023-11-23 | 08:35 | 09:02 | 27 分鐘 |
24 | 07:46 | 08:10 | 24 分鐘 | |
25 | 07:02 | 07:09 | 7 分鐘 | |
26 | 2023-11-21 | 15:46 | 15:56 | 11 分鐘 |
27 | 06:33 | 06:41 | 8 分鐘 | |
28 | 2023-11-20 | 21:07 | 21:21 | 14 分鐘 |
29 | 18:07 | 18:23 | 16 分鐘 | |
30 | 17:59 | 18:05 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aall123.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
