
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 02:15 | 03:56 | 101 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
3 | 2022-08-09 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
4 | 07:54 | 08:46 | 52 分鐘 | |
5 | 00:26 | 07:01 | 394 分鐘 | |
6 | 2022-08-08 | 01:17 | 04:08 | 171 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
8 | 2022-08-07 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
9 | 10:08 | 11:10 | 61 分鐘 | |
10 | 08:59 | 09:29 | 31 分鐘 | |
11 | 03:50 | 08:56 | 307 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
13 | 2022-08-06 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
14 | 01:54 | 09:06 | 432 分鐘 | |
15 | 00:26 | 00:53 | 27 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
17 | 2022-08-05 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
18 | 21:39 | 23:21 | 102 分鐘 | |
19 | 02:32 | 06:13 | 221 分鐘 | |
20 | 00:27 | 01:22 | 56 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
22 | 2022-08-04 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
23 | 21:51 | 21:53 | 2 分鐘 | |
24 | 20:46 | 21:41 | 55 分鐘 | |
25 | 17:32 | 19:37 | 125 分鐘 | |
26 | 14:11 | 17:25 | 194 分鐘 | |
27 | 03:44 | 06:06 | 142 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
29 | 2022-08-03 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
30 | 04:37 | 08:49 | 252 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aall123.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
