
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.33 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2464776 ] 鬼手重覆 的評論:太棒了( 2019-12-01 14:38:27 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV923949 ] A-TAI 的評論:( 2019-11-18 11:53:35 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6084270 ] 支巴大 的評論:還行( 2019-11-14 04:29:40 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5363992 ] 小醜pan 的評論:戀愛的感覺∼( 2019-11-14 03:30:42 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6084182 ] 的評論:( 2019-11-04 00:53:59 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6098443 ] Long12a 的評論:不錯,有味道( 2019-11-01 17:19:58 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-06 | 15:33 | 16:33 | 60 分鐘 |
2 | 08:43 | 09:16 | 33 分鐘 | |
3 | 07:07 | 08:16 | 69 分鐘 | |
4 | 2019-12-03 | 23:10 | 23:30 | 20 分鐘 |
5 | 20:57 | 22:06 | 70 分鐘 | |
6 | 19:58 | 20:39 | 41 分鐘 | |
7 | 18:32 | 18:50 | 19 分鐘 | |
8 | 17:29 | 18:21 | 52 分鐘 | |
9 | 17:03 | 17:26 | 24 分鐘 | |
10 | 16:52 | 17:00 | 8 分鐘 | |
11 | 11:20 | 14:00 | 160 分鐘 | |
12 | 09:16 | 11:11 | 114 分鐘 | |
13 | 08:24 | 09:14 | 50 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
15 | 2019-12-02 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
16 | 22:58 | 23:15 | 17 分鐘 | |
17 | 21:48 | 22:56 | 68 分鐘 | |
18 | 21:26 | 21:46 | 20 分鐘 | |
19 | 19:17 | 21:02 | 105 分鐘 | |
20 | 2019-12-01 | 21:52 | 22:31 | 39 分鐘 |
21 | 20:04 | 20:48 | 44 分鐘 | |
22 | 16:13 | 17:31 | 78 分鐘 | |
23 | 11:33 | 13:22 | 109 分鐘 | |
24 | 09:05 | 10:27 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aall123.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
